物理架构服务器价格总览
更低的价格,更高的性能,更好的服务
地区(节点) | 型号 | 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 流量 | 防DDoS | 状况 | 价格/月 | 价格/年 |
地区(节点) | 型号 | 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | IP | 流量 | 防DDoS/单IP | 状况 | 价格/月 | 价格/年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[香港] 物理架构服务器-免备案 | |||||||||||
香港 | 通用一型 | 8G | XEON L5630*2 | 300GB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 399元 | 3990元 |
香港 | 通用二型 | 16G | XEON L5630*2 | 600GB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 649元 | 6490元 |
香港 | 通用三型 | 32G | XEON L5630*2 | 1TB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 849元 | 8490元 |
香港 | 高速一型 | 16G | XEON L5630*2 | 100GB SSD-SLC*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 679元 | 6790元 |
香港 | 高速一型-特别版 | 8G | XEON L5630*2 | 128GB SSD-SLC*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 679元 | 6790元 |
香港 | 存储入门一型 | 8G | XEON L5630*2 | 4TB SATA*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 1149元 | 11490元 |
香港 | 存储通用一型 | 8G | XEON L5630*2 | 6TB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 1349元 | 13490元 |
香港 | 计算标准一型 | 16G | E5 2630*2 | 300GB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 649元 | 6490元 |
香港 | 计算标准二型 | 16G | E5 2630*2 | 600GB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 紧缺 | 749元 | 7490元 |
香港 | 计算进阶一型 | 32G | E5 2660*2 | 1TB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 949元 | 9490元 |
香港 | 计算进阶二型 | 64G | E5 2660*2 | 1.6TB SSD-slc*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 1849元 | 18490元 |
香港 | 通用计算-通用一型 | 8G | E5 2420*2 | 300G SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 449元 | 4490元 |
香港 | 通用计算-通用二型 | 16G | E5 2420*2 | 600G SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 599元 | 5990元 |
香港 | 通用计算-通用三型 | 32G | E5 2420*2 | 1TB SAS*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 849元 | 8490元 |
香港 | 通用计算-高速一型 | 8G | E5 2420*2 | 100G SSD-slc*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 649元 | 6490元 |
香港 | 通用计算-高速二型 | 16G | E5 2420*2 | 200G SSD-slc*2 | 5Mbps | 1个 | 不限 | 5Gbps | 可开通 | 949元 | 9490元 |
硅云 - 走近计算,走进未来! |